UDGIVELSESPLAN 2012
Bryggebladet udkommer hver anden torsdag i forårs- og efterårssæsonen. Dog springes i med tre uger i forbindelse ferier og helligdage.
Materialefrist: Deadline for annoncemateriale samt for læserbreve og andre indlæg er fredag kl. 13 før udgivelsesdatoen (undtagen ved helligdage).
Ordrefrist: Nye annoncører bør så vidt muligt afgive ordrer senest onsdag før udgivelsesdagen.
| Nr. | Uge | Udgivelsesdato | Materialefrist | Ordrefrist |
| 1 | 2 | 12. januar | 6. januar | 4. januar |
| 2 | 4 | 26. januar | 20. januar | 18. januar |
| 3 | 6 | 9. februar | 3. februar | 1. februar |
| 4 | 8 | 23. februar | 17. februar | 15. februar |
| 5 | 10 | 8. marts | 2. marts | 29. februar |
| 6 | 12 | 22. marts | 16. marts | 14. marts |
---- Påskeferie ----
| Nr. | Uge | Udgivelsesdato | Materialefrist | Ordrefrist |
| 7 | 16 | 19. april | 13. april | 11. april |
| 8 | 18 | 3. maj | 27. april | 25. april |
| 9 | 20 | 17. maj | 11. maj | 9. maj |
| 10 | 22 | 31. maj | 25. maj | 23. maj |
| 11 | 24 | 14. juni | 8. juni | 6. juni |
| 12 | 26 | 28. juni | 22. juni | 20. juni |
---- Sommerferie ----
| Nr. | Uge | Udgivelsesdato | Materialefrist | Ordrefrist |
| 13 | 35 | 30. august | 24. august | 22. august |
| 14 | 37 | 13. september | 7. september | 5. september |
| 15 | 39 | 27. september | 21. september | 19. september |
| 16 | 41 | 11. oktober | 5. oktober | 3. oktober |
---- Efterårsferie ----
| Nr. | Uge | Udgivelsesdato | Materialefrist | Ordrefrist |
| 17 | 44 | 1. november | 26. oktober | 24. oktober |
| 18 | 46 | 15. november | 9. november | 7. november |
| 19 | 48 | 29. november | 23. november | 21. november |
| 20 | 50 | 13. december | 7. december | 5. december |
Seneste opdatering 6.01.2012
|